微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
|
類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放 | 結(jié)構(gòu) |
|
|||
六 | F中價(jià)車(chē)(F車(chē)搭載4HK1-TC發(fā)動(dòng)機(jī)和4HK1-TCG40發(fā)動(dòng)機(jī)) | |||||||||
欄板車(chē)及底盤(pán) | ★軸距4500mm | |||||||||
1 | QL1140TMFR 載貨汽車(chē)及底盤(pán) | 7.905噸增壓中冷 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 152 | |||||
2 | QL11409MFR 型載貨汽車(chē)及底盤(pán) | 7.905噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR34 | 底盤(pán)EER34 | ||||
3 | QL11609MFR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 9.905噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR35 | 底盤(pán)EER35 | ||||
★軸距4700mm | ||||||||||
4 | QL1140TAFR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 7.855噸增壓中冷 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 欄板EPR40 | 底盤(pán)EER40 | ||||
5 | QL11409AFR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 7.855噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR44 | 底盤(pán)EER44 | ||||
6 | QL11609AFR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 9.855噸增壓中冷 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR45 | 底盤(pán)EER45 | |||||
★軸距5000mm | ||||||||||
7 | QL1140TNFR 載貨汽車(chē)及底盤(pán) | 7.805噸增壓中冷 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 150 | |||||
8 | QL11409NFR 型載貨汽車(chē)及底盤(pán) | 7.805噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR54 | 底盤(pán)EER54 | ||||
9 | QL11609NFR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 9.805噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR55 | 底盤(pán)EER55 | ||||
★軸距5550mm | ||||||||||
10 | QL1140TQFR 載貨汽車(chē)及底盤(pán) | 7.705噸增壓中冷 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 153 | |||||
11 | QL11409QFR 型載貨汽車(chē)及底盤(pán) | 7.705噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR64 | 底盤(pán)EER64 | ||||
12 | QL11609QFR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 9.705噸增壓中冷 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 欄板EPR65 | 底盤(pán)EER65 | ||||
改裝車(chē)底盤(pán) | ★軸距3900mm | |||||||||
13 | QL1140TKFR 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 3.9米軸距總質(zhì)量14噸底盤(pán) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 151 | |||||
14 | QL11409KFR 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 3.9米軸距總質(zhì)量14噸底盤(pán) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 底盤(pán)EER24 | 151G4 | ||||
15 | QL11609KFRY 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 3.9米軸距總質(zhì)量16噸底盤(pán) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 底盤(pán)EER25 | |||||
★軸距5550mm | ||||||||||
16 | QL5160XXY9QFRY 箱式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | 總質(zhì)量16噸箱車(chē)底盤(pán) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EER66 | |||||
★軸距5800mm | ||||||||||
17 | QL5140TRFR 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | 5.8米軸距總質(zhì)量14噸底盤(pán) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 554/D | |||||
18 | QL5140XXY9RFR 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 5.8米軸距總質(zhì)量14噸底盤(pán) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | 底盤(pán)EER74 | 154G4 | ||||
19 | QL5160XXY9RFRY 箱式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | 總質(zhì)量16噸箱車(chē)底盤(pán) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EER75 | |||||
廂式貨車(chē) | ★軸距4500mm | |||||||||
20 | QL5160XXY9MFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.855/8.825噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR34 | EER35底盤(pán) | ||||
21 | QL5160XXY9MFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.855/8.825噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR34J | EER35底盤(pán) | |||||
★軸距4700mm | ||||||||||
22 | QL5140XXYTAFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.805/6.775噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | EXR40 | EER40底盤(pán) | ||||
23 | QL5140XXYTAFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.805/6.775噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | EXR40J | EER40底盤(pán) | |||||
24 | QL5140XXY9AFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.805/6.775噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR44 | EER44底盤(pán) | ||||
25 | QL5140XXY9AFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.805/6.775噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR44J | EER44底盤(pán) | |||||
26 | QL5160XXY9AFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.805/8.775噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR45 | EER45底盤(pán) | |||||
27 | QL5160XXY9AFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.805/8.775噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR45J | EER45底盤(pán) | |||||
序 號(hào) |
產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放 | 結(jié)構(gòu) | 底盤(pán)及牌照 | ||||
★軸距5000mm | ||||||||||
28 | QL5140XTNFR 廂式貨車(chē) | 6.505噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 550 | 150底盤(pán) | ||||
29 | QL5140XTNFRJ 廂式貨車(chē) | 6.8噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 550J | 150底盤(pán) | ||||
30 | QL5140XTNFR1J 廂式貨車(chē)(復(fù)合板) | 6.8噸復(fù)合板廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | 550/AJ | 150底盤(pán) | |||||
31 | QL5140XLCTNFRJ 冷藏車(chē) | 6.75噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅲ | 550/BJ | 150底盤(pán) | |||||
32 | QL5140XXY9NFR 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.8噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR54 | 150G4底盤(pán) | ||||
33 | QL5140XXY9NFRJ 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.8噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXL54J | 150G4底盤(pán) | ||||
34 | QL5140XXY9NFR1J 型廂式運(yùn)輸車(chē)(復(fù)合板) | 6.8噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EFR54J | 150G4底盤(pán) | |||||
35 | QL5140XLC9NFRJ 型冷藏車(chē) | 6.75噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | ELR54J | 150G4底盤(pán) | |||||
36 | QL5160XXY9NFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.8/8.77噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR55 | EER55底盤(pán) | ||||
37 | QL5160XXY9NFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.8/8.77噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR55J | EER55底盤(pán) | |||||
38 | QL5160XXY9NFR1J 廂式運(yùn)輸車(chē)(復(fù)合板) | 8.8噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EFR55J | EER55底盤(pán) | |||||
39 | QL5160XLC9NFRJ 冷藏車(chē) | 8.75噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | ELR55J | EER55底盤(pán) | |||||
★軸距5550mm | ||||||||||
40 | QL5140XTQFR 廂式貨車(chē) | 6.405噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 553 | 153底盤(pán) | ||||
41 | QL5140XTQFRJ 廂式貨車(chē) | 6.7噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 553J | 153底盤(pán) | ||||
42 | QL5140XTQFR1J 廂式貨車(chē)(復(fù)合板) | 6.7噸復(fù)合板廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 553/AJ | 153底盤(pán) | ||||
43 | QL5140XLCTQFRJ 冷藏車(chē) | 6.65噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅲ | 553/BJ | 153底盤(pán) | |||||
44 | QL5140XXY9QFR 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.7噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR64 | 150G4底盤(pán) | ||||
45 | QL5140XXY9QFRJ 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.7噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR64J | 150G4底盤(pán) | ||||
46 | QL5140XXY9QFR1J 型廂式運(yùn)輸車(chē)(復(fù)合板) | 6.7噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EFR64J | 150G4底盤(pán) | |||||
47 | QL5140XLC9QFRJ 型冷藏車(chē) | 6.65噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | ELR64J | 150G4底盤(pán) | |||||
48 | QL5160XLC9QFRJ 冷藏車(chē) | 8.65噸冷藏車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | ELR65J | EER66底盤(pán) | ||||
49 | QL5160XXY9QFR1J 廂式貨車(chē)(復(fù)合板) | 8.7噸復(fù)合板廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EFR65J | EER66底盤(pán) | |||||
50 | QL5160XXY9QFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.7/8.67噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR65J | EER66底盤(pán) | |||||
51 | QL5160XXY9QFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.7/8.67噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR65 | EER66底盤(pán) | ||||
★軸距5800mm | ||||||||||
52 | QL5140XTRFR 廂式貨車(chē) | 6.305噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 554 | 554/D底盤(pán) | ||||
53 | QL5140XTRFRJ 廂式貨車(chē) | 6.65噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | 554J | 554/D底盤(pán) | ||||
54 | QL5140XTRFR1J 廂式貨車(chē)(復(fù)合板) | 6.65噸復(fù)合板廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | 554/AJ | 554/D底盤(pán) | |||||
55 | QL5140XLCTRFRJ 冷藏車(chē) | 6.63噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅲ | 554/BJ | 554/D底盤(pán) | |||||
56 | QL5140XXY9RFR 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.65噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR74 | 154G4底盤(pán) | ||||
57 | QL5140XXY9RFRJ 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 6.65噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR74J | 154G4底盤(pán) | ||||
58 | QL5140XXY9RFR1J 型廂式運(yùn)輸車(chē)(復(fù)合板) | 6.65噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EFR74J | 154G4底盤(pán) | |||||
59 | QL5140XLC9RFRJ 型冷藏車(chē) | 6.63噸冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | ELR74J | 154G4底盤(pán) | |||||
60 | QL5160XLC9RFRJ 冷藏車(chē) | 8.63噸冷藏車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | ELR75J | EER75底盤(pán) | ||||
61 | QL5160XXY9RFR1J 廂式運(yùn)輸車(chē)(復(fù)合板) | 8.65噸復(fù)合板廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EFR75J | EER75底盤(pán) | |||||
62 | QL5160XXY9RFRJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.65/8.62噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | EXR75J | EER75底盤(pán) | |||||
63 | QL5160XXY9RFR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 8.65/8.62噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | EXR75 | EER75底盤(pán) | ||||
|
||||||||||
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)