微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
|
類別 | 產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放 | 結(jié)構(gòu) |
|
|||
單排座欄板車(chē)及底盤(pán) | ★軸距3815mm | |||||||||
1 | QL1080TKAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 3.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P334 | |||||
2 | QL1080TKAR1 載貨汽車(chē) QL1091TKAR1Y 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
4.45噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P344 | |||||
3 | QL1090TKAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P304 | |||||
4 | QL1100TKAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 6噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅲ | P314 | ||||||
5 | QL1070TKAR 載貨汽車(chē) QL1081TKARY 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
3.45噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P324 | |||||
6 | QL1110TKARY 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 總質(zhì)量10.9噸底盤(pán) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P305 | |||||
7 | QL1080ZKARZ/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4噸自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | P354 | |||||
8 | QL11009KAR/Y型載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 6噸單排中冷增壓 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | P414 | |||||
9 | QL10909KAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | P404 | |||||
10 | QL11109KARY 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 總質(zhì)量10.9噸底盤(pán) | 國(guó)Ⅳ | P405 | ||||||
★軸距3840mm | ||||||||||
11 | QL1070TKAS/Y 載貨汽車(chē)/四驅(qū)底盤(pán) | 3.4噸單排中冷增壓(4×4) | 4HK1-TCN1 | 國(guó)Ⅲ | P398 | |||||
★軸距4175mm單排中冷增壓 | ||||||||||
12 | QL1080TLAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 3.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P333 | |||||
13 | QL1090TLAR1/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.45噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅲ | P343 | ||||||
14 | QL1090TLAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P303 | |||||
15 | QL1100TLAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 6噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅲ | P313 | ||||||
16 | QL1080ZLARZ/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4噸自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | P353 | |||||
17 | QL11009LAR/Y 型載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 6噸單排中冷增壓 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | P413 | |||||
18 | QL10909LAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | P403 | |||||
★軸距4475mm單排中冷增壓 | ||||||||||
19 | QL1080TMAR 載貨汽車(chē) QL1091TMARY 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
3.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P331 | |||||
20 | QL1090TMAR1 載貨汽車(chē) QL1090TMAR1Y 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
4.45噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅲ | P341 | ||||||
21 | QL1090TMAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P301 | |||||
22 | QL1100TMAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 5.8噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅲ | P311 | ||||||
23 | QL1080ZMARZ/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 3.88噸自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | P351 | |||||
24 | QL10909MAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.95噸單排中冷增壓 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | P401 | |||||
25 | QL10909MAR1/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 4.45噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅳ | P441 | ||||||
26 | QL11009MAR/Y 載貨汽車(chē)/底盤(pán) | 5.8噸單排中冷增壓 | 國(guó)Ⅳ | P411 | ||||||
★軸距5200mm | ||||||||||
27 | QL1100TPARY 二類底盤(pán) | 5.2米軸距總質(zhì)量10噸底盤(pán) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P302 | |||||
28 | QL1090TPARY 二類底盤(pán) | 5.2米軸距總質(zhì)量9.182噸 | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | P322 | |||||
29 | QL11009PARY 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 5.2米軸距總質(zhì)量10噸底盤(pán) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X402 | |||||
30 | QL10909PARY 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 5.2米軸距總質(zhì)量9.182噸 | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | P422 | |||||
單排座廂式車(chē) | ★軸距3815mm單排中冷增壓廂車(chē) | |||||||||
31 | QL5090XTKAR 廂式貨車(chē) | 4.8噸/4.765噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X304 | 可選復(fù)合板 | ||||
32 | QL5090XTKARJ 廂式貨車(chē) | 4.8噸廂車(chē)(鋼瓦廂) 4.765噸復(fù)合板廂車(chē) |
國(guó)Ⅲ | X304J | P304”二類底盤(pán) | |||||
33 | QL5070XTKAR 廂式貨車(chē) | 2.85噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X314 | ||||||
34 | QL5070XTKARJ 廂式貨車(chē) | 2.85噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X314J | P324”二類底盤(pán) | |||||
35 | QL5080XTKAR 廂式貨車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X324 | ||||||
36 | QL5080XTKARJ 廂式貨車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X324J | P334”二類底盤(pán) | |||||
37 | QL5080XTKAR1 廂式貨車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X334 | ||||||
38 | QL5080XTKAR1J 廂式貨車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X334J | P344”二類底盤(pán) | |||||
39 | QL5080XZKARZ 廂式貨車(chē) | 3.5噸廂車(chē)自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | X354 | |||||
40 | QL5080XZKARZJ 廂式貨車(chē) | 3.5噸廂車(chē)自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | X354J | P354”二類底盤(pán) | ||||
41 | QL5090XXY9KAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸/4.765噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X404 | P404可選復(fù)板 | ||||
42 | QL5090XXY9KARJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸/4.765噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X404J | P404可選復(fù)板 | |||||
★軸距4175mm單排中冷增壓 | ||||||||||
43 | QL5090XTLAR 廂式貨車(chē) | 4.8噸/4.68噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X303 | 可選復(fù)合板 | ||||
44 | QL5090XTLARJ 廂式貨車(chē) | 4.8噸廂車(chē)(鋼瓦廂) | 國(guó)Ⅲ | X303J | P303”二類底盤(pán) | |||||
45 | QL5070XTLAR 廂式貨車(chē) | 2.85噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X313 | ||||||
46 | QL5080XTLAR 廂式貨車(chē) | 3.45噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X323 | ||||||
47 | QL5080XTLARJ 廂式貨車(chē) | 3.45噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X323J | ||||||
48 | QL5080XTLAR1 廂式貨車(chē) | 3.9噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X333 | ||||||
49 | QL5080XTLAR1J 廂式貨車(chē) | 3.9噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X333J | P303”二類底盤(pán) | |||||
50 | QL5080XZLARZ 廂式貨車(chē) | 3.5噸廂車(chē)自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | X353 | |||||
51 | QL5080XZLARZJ 廂式貨車(chē) | 3.5噸廂車(chē)自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | X353J | P353”二類底盤(pán) | ||||
52 | QL5090XXY9LAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸/4.68噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X403 | 可選復(fù)合板 | ||||
53 | QL5090XXY9LARJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸/4.68噸廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X403J | 可選復(fù)合板 | |||||
★軸距4475mm單排中冷增壓 | ||||||||||
54 | QL5100XTMAR 廂式貨車(chē) | 4.8噸/4.58噸廂車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X301 | 可選復(fù)合板 | ||||
55 | QL5100XTMARJ 廂式貨車(chē) | 4.8噸廂車(chē) 4.58噸復(fù)合板廂車(chē) |
國(guó)Ⅲ | X301J | 同上 | |||||
56 | QL5080XTMAR 廂式貨車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X321 | ||||||
57 | QL5080XTMARJ 廂式貨車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X321J | P331”二類底盤(pán) | |||||
58 | QL5090XTMAR 廂式貨車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X331 | ||||||
59 | QL5090XTMARJ 廂式貨車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X331J | P341”二類底盤(pán) | |||||
60 | QL5080XZMARZ 廂式貨車(chē) | 3.3噸廂車(chē)自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | X351 | |||||
61 | QL5080XZMARZJ 廂式貨車(chē) | 3.3噸廂車(chē)自動(dòng)變速箱 | 4HK1-TCN2 | 國(guó)Ⅲ | X351J | P351”二類底盤(pán) | ||||
62 | QL5090XLCTMAR 冷藏車(chē) | 4.2噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X318 | P301”二類底盤(pán) | ||||
63 | QL5090XLCTMARJ 冷藏車(chē) | 4.2噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X318J | / | ||||
64 | QL5090XXY9MAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X431 | / | ||||
65 | QL5090XXY9MARJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X431J | / | |||||
66 | QL5100XXY9MAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸廂車(chē) 4.58噸復(fù)合板廂車(chē) |
國(guó)Ⅳ | X401 | / | |||||
67 | QL5090XLC9MAR 冷藏車(chē) | 4.2噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X418 | / | |||||
68 | QL5090XLC9MARJ 冷藏車(chē) | 4.2噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X418J | / | |||||
69 | QL5100XXY9MARJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸廂車(chē)(鋼瓦廂) 4.58噸復(fù)合板廂車(chē) |
4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X401J | / | ||||
★軸距5200mm單排中冷增壓 | ||||||||||
70 | QL5100XTPAR 廂式貨車(chē) | 4.8噸/4.47噸廂車(chē) (可選裝復(fù)合板廂) |
4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X302 | 可選復(fù)合板 | ||||
71 | QL5100XTPARJ 廂式貨車(chē) | 4.8噸廂車(chē)(鋼瓦廂) 4.47噸復(fù)合板廂車(chē) |
國(guó)Ⅲ | X302J | 可選復(fù)合板 | |||||
72 | QL5080XTPAR 廂式貨車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X312 | ||||||
73 | QL5080XTPARJ 廂式貨車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X312J | P322底盤(pán) | |||||
74 | QL5090XTPAR 廂式貨車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X322 | ||||||
75 | QL5090XTPARJ 廂式貨車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅲ | X322J | P322底盤(pán) | |||||
76 | QL5100XLCTPAR 冷藏車(chē) | 4.25噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X319 | P302底盤(pán) | ||||
77 | QL5100XLCTPARJ 冷藏車(chē) | 4.25噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 4HK1-TC | 國(guó)Ⅲ | X319J | P302底盤(pán) | ||||
78 | QL5100XLC9PAR 冷藏車(chē) | 4.25噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X419 | X402底盤(pán) | ||||
79 | QL5100XLC9PARJ 冷藏車(chē) | 4.25噸單排中冷增壓冷藏車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X419J | X402底盤(pán) | |||||
80 | QL5080XXY9PAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X412 | P422底盤(pán) | |||||
81 | QL5080XXY9PARJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 3.45噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X412J | P422底盤(pán) | |||||
82 | QL5090XXY9PAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X422 | P422底盤(pán) | |||||
83 | QL5090XXY9PARJ 廂式運(yùn)輸車(chē) | 3.9噸單排中冷增壓廂車(chē) | 國(guó)Ⅳ | X422J | P422底盤(pán) | |||||
84 | QL5100XXY9PAR 廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸/4.47噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X402 | 可選復(fù)合板 | ||||
85 | QL5100XXY9PARJ 型廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.8噸/4.47噸廂車(chē) | 4HK1-TCG40 | 國(guó)Ⅳ | X402J |
|
||||
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)