微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
|
類別 | 產(chǎn)品型號及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動機(jī) | 排放 | 結(jié)構(gòu) | 底盤及牌照 | ||
單排座欄板車及底盤 | ★軸距2490mm | 車長小于6m總質(zhì)量小于4500kg(4.5噸)核定載質(zhì)量小于2000kg上藍(lán)牌 | |||||||
1 | QL1040HEAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.45噸短單中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 815 | ||||
2 | QL1060HEAR/Y 載貨汽車/底盤 | 4噸短單后雙輪中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 865/A | ||||
★軸距2765mm | |||||||||
3 | NKR77GLEACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 1.95噸單排后雙胎中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 853 | (籃牌照) | |||
4 | NKR77GLLACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 3.5噸單排后雙胎中冷增壓 | 國Ⅲ | 854 | |||||
5 | NKR77GLNACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 4噸單排后雙胎中冷增壓 | 國Ⅲ | 865 | |||||
★軸距3360mm | |||||||||
6 | NKR77LLDACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 1.85噸長單中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 855/A | (籃牌照) | |||
7 | NKR77LLDACJAGC 型工程車 | 1.85噸長單工程車 | 國Ⅲ | 855/D | (籃牌照) | ||||
8 | NKR77LLDACJAQX 型搶險(xiǎn)車 | 1.85噸長單搶險(xiǎn)車 | 國Ⅲ | 855/C | (籃牌照) | ||||
9 | NKR77LLEACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 2噸長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 855 | |||||
10 | NKR77LLGACJA 載貨汽車 | 2.5噸長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 862/A | 韓國專項(xiàng)帶動轉(zhuǎn) | ||||
11 | NKR77LLLACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 3.5噸長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 862 | |||||
12 | NKR77LLNACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 4噸長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 857 | |||||
13 | NKR77LLPACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 4.5噸長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 850 | |||||
★軸距3815mm加長長單中冷增壓 | |||||||||
14 | NKR77PLLACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 3.5噸加長長單中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 860 | ||||
15 | NKR77PLNACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 4噸加長長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 861 | |||||
16 | NKR77PLPACJA/Y 載貨汽車/底盤 | 4.5噸加長長單中冷增壓 | 國Ⅲ | 863 | |||||
17 | NKR77PLNACJAK/Y 載貨汽車/底盤 | 4噸(加寬貨廂.加寬后輪距) | 國Ⅲ | 861/A | 貨廂由1790加1980 | ||||
18 | QL1060HKAR/Y 載貨汽車/底盤 | 2.35噸加寬貨廂加寬后輪距) | 國Ⅲ | 861/B | 輪距由1425加1525 | ||||
雙排座欄板車及底盤 | ★軸距2490mm | ||||||||
19 | QL1040HEWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.25噸標(biāo)雙中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 816 | ||||
20 | QL1041HEWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.75噸標(biāo)雙中冷增壓 | 國Ⅲ | 816/A | |||||
★軸距2765mm | |||||||||
21 | NKR77GLCWCJA/Y 載貨汽車/底盤 | 1.48噸雙排后雙胎中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 852 | (籃牌照) | |||
★軸距3360mm | |||||||||
22 | NKR77LLCWCJA/Y 載貨汽車/底盤 | 1.75噸長雙中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 851/A | (籃牌照) | |||
23 | NKR77LLCWCJAGC 型工程車 | 1.75噸長雙工程車 | 國Ⅲ | 851/D | (籃牌照) | ||||
24 | NKR77LLCWCJAQX 型搶險(xiǎn)車 | 1.75噸長雙搶險(xiǎn)車 | 國Ⅲ | 851/C | (黃牌照) | ||||
25 | NKR77LLEWCJA/Y 載貨汽車/底盤 | 1.95噸長雙中冷增壓 | 國Ⅲ | 851 | |||||
26 | NKR77LLGWCJA 載貨汽車 | 2.5噸長雙中冷增壓 | 國Ⅲ | 856/A | 韓國專項(xiàng)帶動轉(zhuǎn) | ||||
27 | NKR77LLLWCJA/Y 載貨汽車/底盤 | 3.5噸長雙中冷增壓 | 國Ⅲ | 856 | |||||
★軸距3815mm | |||||||||
28 | NKR77PLLWCJA/Y 載貨汽車/底盤 | 3.5噸加長長雙中冷增壓 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 864 | ||||
單排座廂式車 | ★軸距2490mm | ||||||||
29 | QL5041XHEAR 廂式貨車 | 1.25噸短單中冷增壓廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 765/A | 815選裝瓦楞板 | |||
★軸距2765mm單排后雙輪中冷增壓 | |||||||||
30 | NKR77GLEACJAX1 廂式貨車 | 1.65噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 753/A | 853選導(dǎo)流罩籃牌照 | |||
31 | QL5040XHFARJ 廂式貨車 | 1.65噸廂車 | 國Ⅲ | 753/AJ | 853/ | ||||
32 | NKR77GLEACJAX 廂式貨車 | 1.7噸廂車 | 國Ⅲ | 753 | 853選裝導(dǎo)流罩 | ||||
33 | QL5050XHFARJ 廂式貨車 | 1.7噸廂車 | 國Ⅲ | 753J | 853/ | ||||
34 | NKR77GLNACJAX 廂式貨車 | 3.5噸廂車 | 國Ⅲ | 750 | 865選裝導(dǎo)流罩 | ||||
35 | QL5060XHFARJ 廂式貨車 | 3.5噸廂車 | 國Ⅲ | 750J | 865/ | ||||
★軸距3360mm長單中冷增壓 | |||||||||
36 | NKR77LLEACJAX1 廂式貨車 | 1.4噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 754/A | 855選導(dǎo)流罩側(cè)開門 | |||
37 | NKR77LLEACJAX 廂式貨車 | 1.75噸廂車 | 國Ⅲ | 754 | 855選導(dǎo)流罩 | ||||
序 號 |
產(chǎn)品型號及規(guī)格 | 噸位 | 排放 | 結(jié)構(gòu) | 底盤及牌照 | ||||
38 | QL5050XHHARJ 廂式貨車 | 1.75噸廂車 | 國Ⅲ | 754J | 855/ | ||||
39 | NKR77LLNACJAX 廂式貨車 | 3.5噸廂車 | 國Ⅲ | 755 | 857 | ||||
40 | QL5070XHHARJ 廂式貨車 | 3.5噸廂車 | 國Ⅲ | 755J | 857/ | ||||
41 | NKR77LLPACJAX 廂式貨車 | 4噸廂車 | 國Ⅲ | 762 | 850 | ||||
42 | QL5070XHHAR1J 廂式貨車 | 4噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 762J | 850/ | |||
43 | QL5050XHHXR 廂式貨車(復(fù)合板) | 1.75噸復(fù)合板廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 754/B | 855選導(dǎo)流罩側(cè)開門 | |||
44 | QL5050XHHXRJ 廂式貨車(復(fù)合板) | 1.75噸復(fù)合板廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 754/BJ | 855/ | |||
45 | QL5070XLCHHXR 冷藏車 | 3.3噸冷藏車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 718 | 857選裝T型材 | |||
46 | QL5070XLCHHXRJ 冷藏車 | 3.3噸冷藏車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 718J | 857/ | |||
47 | QL5040XLCHHARJ 冷藏車 | 1.485噸冷藏車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 717J | 855/A/藍(lán)牌照 | |||
★軸距3815mm加長長單中冷增壓 | 車長小于6m總質(zhì)量小于4500kg(4.5噸)核定載質(zhì)量小于2000kg上藍(lán)牌 | ||||||||
48 | NKR77PLNACJAX1 廂式貨車 | 3.5噸加寬廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 761/C | 寬度由1784加到2050 | |||
49 | QL5070XHKAR1J 廂式貨車 | 3.5噸加寬廂車 | 國Ⅲ | 761/CJ | / | ||||
50 | NKR77PLPACJAX1 廂式貨車 | 4噸加長長單中冷增壓廂車 | 國Ⅲ | 760/A | 760高度改為2895 | ||||
51 | QL5070XHKAR3J 廂式貨車 | 4噸/3.85廂車 | 國Ⅲ | 760/AJ | 863/ | ||||
52 | NKR77PLNACJAX 廂式貨車 | 3.5噸廂車可選加高貨箱 | 國Ⅲ | 761 761/B |
由1810加高到2000 | ||||
53 | QL5070XHKARJ 廂式貨車 | 3.5/3.35噸廂車 | 國Ⅲ | 761J 761/BJ |
863/選裝加高貨廂 | ||||
54 | NKR77PLPACJAX 廂式貨車 | 4噸廂車 | 國Ⅲ | 760 | 863選裝導(dǎo)流罩側(cè)門 | ||||
55 | QL5070XHKAR2J 廂式貨車 | 4噸/3.85廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 760J | 863/ | |||
56 | QL5050XHKAR 廂式貨車 | 1.99噸加寬廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 761/D | 選裝瓦楞板 | |||
57 | QL5070XHKXR 廂式貨車(復(fù)合板) | 3.5噸復(fù)合板廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 761/E | 861 | |||
58 | QL5070XHKXRJ 廂式貨車(復(fù)合板) | 3.5噸復(fù)合板廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 761/EJ | 861/ | |||
59 | QL5070XLCHKXR 冷藏車 | 3.4噸冷藏車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 719 | 861/A選裝T型材 | |||
60 | QL5070XLCHKXRJ 冷藏車 | 3.4噸冷藏車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 719J | 861/A/ | |||
雙排座廂式車 | ★軸距2490mm | ||||||||
61 | QL5042XHEWR 廂式貨車 | 1.25噸標(biāo)雙中冷增壓廂車 | 國Ⅲ | 764/B | 816/A | ||||
★軸距2765mm雙排后雙胎帶探頭中冷增壓 | |||||||||
62 | NKR77GLCWCJAXS 廂式貨車 | 1.3噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 752 | 852(籃牌照) | |||
63 | QL5040XHFWRJ 廂式貨車 | 1.33噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 752J | 852/ | |||
★軸距3360mm長雙帶探頭中冷增壓 | |||||||||
64 | NKR77LLCWCJAXS 廂式貨車 | 1.25噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 757/A | 851/A(籃牌照) | |||
65 | NKR77LLEWCJAXS 廂式貨車 | 1.8噸廂車 | 國Ⅲ | 757 | 851選導(dǎo)流罩選瓦楞 | ||||
66 | QL5050XHHWRJ 廂式貨車 | 1.8噸廂車 | 國Ⅲ | 757J | 851/ | ||||
67 | NKR77LLLWCJAXS 廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 國Ⅲ | 763 | 856選裝導(dǎo)流罩 | ||||
68 | QL5070XHHWRJ 廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 763J | 856/ | |||
★軸距3815mm加長長雙帶探頭中冷增壓 | |||||||||
69 | NKR77PLLWCJAXS1 廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 759/A | 整車高度增加110mm | |||
70 | QL5070XHKWR1J 廂式貨車 | 3.3/3.15噸廂車 | 國Ⅲ | 759/AJ | 864/載質(zhì)量為3.3噸 | ||||
71 | NKR77PLLWCJAXS 廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 國Ⅲ | 759 | 864選導(dǎo)流罩選瓦楞 | ||||
72 | QL5070XHKWRJ 廂式貨車 | 3.3/3.15噸廂車 | 國Ⅲ | 759J | 864/ | ||||
自卸 | ★軸距2765mm單排后雙胎中冷增壓 | ||||||||
73 | QL5070ZHFAR(原NKR77GLLACJD) | 3.5噸自卸車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 301 | 神東煤礦專項(xiàng) | |||
廂式車 | ★軸距2765mm600P都市物流車 | ||||||||
74 | QL5040X77CJA 廂式車 | 1.2噸中冷增壓廂式車 | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 606 | 852藍(lán)牌/ "盲窗" | |||
輕型客車 | ★軸距2765mm600P都市物流車 | ||||||||
75 | QL654077CJ | 輕型客車(M2類) | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 605 | 852含駕駛乘10-11人 | |||
★軸距3360mm600P都市物流車 | |||||||||
76 | QL659077CJ | 輕型客車(M2類) | 4KH1-TC | 國Ⅲ | 607 |
|
|||
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號