微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
一、國六東風(fēng)小多利卡800方救險車企業(yè)簡介
程力專汽汽車有限公司,是專業(yè)新能源特種汽車及個性智能化定制現(xiàn)代化企業(yè)。目前公司產(chǎn)品涵蓋:工程搶險救援系列、應(yīng)急電源車系列、產(chǎn)品展示及路演車系列等,擁有多項(xiàng)設(shè)計專利。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于天然氣、水利、電力、熱力公司、市政管網(wǎng),公檢法司、武警軍隊、醫(yī)療衛(wèi)生、廣播電視、通信、石油、消防、地質(zhì)海洋勘察等領(lǐng)域。公司始終堅持誠信經(jīng)營、品質(zhì)至上、客戶第一、共同發(fā)展的方針,以為顧客提供安全、適用、可靠、高效的專用特種車輛產(chǎn)品為己任,保持技術(shù)研發(fā)設(shè)計為第一位,為客戶提供個性化、針對性、顧問式車輛改裝方案。
1、品質(zhì)保證
程力專汽擁有技術(shù)先進(jìn)的制造車間和一流的技術(shù)人員,每輛汽車經(jīng)過仔細(xì)的質(zhì)量檢車才能交到客戶手中,并擁有一套良好的售后服務(wù)體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2、豐富配置
獨(dú)有的搶險車配套體系,從裝備布置到整車加工進(jìn)行人性化設(shè)計,使其操作更人性化,提高工作效率。
3、個性化定制
針對客戶的需求和所從事的行業(yè)進(jìn)行針對性分析,提出可行性操作方案,從客戶的角度出發(fā)進(jìn)行針對性定制。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)
實(shí)施以客戶滿意為中心的經(jīng)營理念,為廣大客戶提供購車、保險、上牌、售后維修、配件供應(yīng)、裝備繼承、個性定制等一條龍優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
燃?xì)鈶?yīng)急救援 熱電電力搶修 市政管網(wǎng)工程 防汛排水應(yīng)急 應(yīng)急發(fā)電救援 礦山救援工程 消防應(yīng)急救援 道路搶險救援 通訊搶修工程 高速公路救援 地震應(yīng)急救援 供水供電應(yīng)急
該產(chǎn)品是針對燃?xì)狻⒆詠硭?、市政、電力、消防、防汛、抗震救?zāi)、高速公路等單位特別開發(fā)的一款新型搶險救援車輛。
1)車輛改裝項(xiàng)目及配置
CLW5040XXH6 (東風(fēng)多利卡) | |||||
序號 | 功能系統(tǒng) | 改裝項(xiàng)目名稱 | 型號和技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 底盤系統(tǒng) | 底盤 | 東風(fēng)多利卡,底盤型號:CLW5040XXH6,可乘坐2人,軸距:3308mm,總質(zhì)量:4495kg。 | 1 | 臺 |
2 | 底盤防腐處理 | 底盤噴涂 | 1 | 套 | |
3 | 車身改裝 | 駕駛室與廂體改裝 | 廂體與駕駛室流線型設(shè)計、改裝。改裝后車村,外形尺寸5995*2040*2820 | 1 | 臺 |
4 | 廂體改裝 | 1)廂體前部為發(fā)電機(jī)艙。設(shè)備艙左、右側(cè)根據(jù)設(shè)備的大小配置消防鋁合金卷簾門各3組(配帶鑰匙鎖)、后部為卷簾門結(jié)構(gòu)。廂體后部放置便攜大流量潛水泵。 2)設(shè)備艙地板及內(nèi)飾全部鋪設(shè)小花紋鋁板。 3)設(shè)備骨架采用知名名牌的專用鋁型材。 4) 廂體材料全部采用汽車專用鋼板,骨架采用矩形鋼管焊接成型,內(nèi)外封板與之焊接成型整體; 5) 車輛側(cè)部安裝有爆閃燈(方便在停車作業(yè)時起警示作用)。 | 1 | 臺 | |
6 | 車載設(shè)備固定裝置 | 固定牢固可靠 | 1 | 套 | |
7 | 救險設(shè)備 | 潛水泵 | 400方每小時,揚(yáng)程10米,功率18.5千瓦 | 2 | 臺 |
8 | 排水管 | 排水管 | DN200,20M/根,共10根 | 10 | 根 |
供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī)組 | 50kw東風(fēng)康明斯 | 1 | 套 | |
10 | 控制屏 | 液晶顯示,安全可靠,使用方便 | 1 | 套 | |
12 | 車輛照明系統(tǒng) | 車內(nèi)外照明系統(tǒng) | LED燈,DC12V | 2 | 套 |
13 | |||||
14 | 安全系統(tǒng) | 接地裝置 | 接地鋼釬及接地線 | 1 | 套 |
15 | 倒車監(jiān)控系統(tǒng)一體機(jī) | 含7寸大屏倒車影像 | 1 | 套 | |
16 | 車載滅火器 | 車載2KG滅火器及固定支架 | 1 | 只 | |
17 | 警燈警示系統(tǒng) | 長排標(biāo)識燈 | 長度 1.2M ,配套報警器 | 1 | 套 |
18 | 周邊LED爆閃警燈 | 額定工作電壓 DC12V:紅白色LED爆閃,左右箱體各4個 | 13 | 套 | |
19 | 外觀噴涂 | 噴涂、粘貼標(biāo)識 | 外觀噴漆與標(biāo)識,噴涂專用漆,工程黃 | 1 | 臺 |
2)整國六東風(fēng)小多利卡800方救險車車技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXH6型救險車 | 產(chǎn)品號 | APXAS6JC02U |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1545,1055/1495 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、,遠(yuǎn)距離輸電裝置,頂部封閉不可開啟;2、側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,材料:Q235A,后防護(hù)離地高度:480mm;3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,4、外形尺寸長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各發(fā)動機(jī)凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
國六?東風(fēng)福瑞卡5.2米氣瓶運(yùn)輸車 云內(nèi)170馬力發(fā)動機(jī) 整車型號 HCQ5125TQPEQ6 箱體尺寸 5200×2300×600 燃油環(huán)保齊全 發(fā)動機(jī):朝柴170馬力(CY4SK361) 軸距:3800 輪胎:245真空胎 其他:方向助力,空調(diào),ABS,前盤制動,限速80,斷氣剎 總質(zhì)量:11950Kg 整備質(zhì)量: 4950,4550 Kg 額定載質(zhì)量:6805,7205 Kg
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號