微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴
車輛名稱 | 車輛型號(hào) |
福特V362核酸檢測(cè)采樣車 | HTX5041XJCL5 |
二、福特V362核酸檢測(cè)采樣車車輛參數(shù)
總質(zhì)量(kg) | 3510 |
乘員人數(shù)(人) | 3 |
軸 距(mm) | 3300 |
外形尺寸(mm) | 5341×2032×2667 |
檢測(cè)艙尺寸 | 2700×2000×1750 |
最高車速(km/h) |
145 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D206H |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 1998 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油 國(guó)六 |
額定功率(KW) | 90 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2前置前驅(qū) |
變 速 箱 | 5擋手動(dòng) |
轉(zhuǎn)向型式 | 助力轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)型式 | 前后盤式 |
三、福特V362核酸檢測(cè)采樣車方案設(shè)計(jì):核酸檢測(cè)采樣車,采用江鈴福特推出的福特新世代全順底盤改裝。整車參考 PCR 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),集成正壓防護(hù)、溫度調(diào)節(jié)、對(duì)講、樣品傳遞、車內(nèi)消毒等功能,可迅速部署于戶外,為群體核酸咽拭子采樣、樣品登記及樣品整理提供有力支撐;在整個(gè)作業(yè)過程中確保醫(yī)務(wù)工作人員與受檢人員無直接接觸,最大限度的保障了一線醫(yī)務(wù)工作人員的作業(yè)安全,為新型冠狀病毒核酸樣本采集及樣品整理提供了防護(hù)屏障及舒適的工作環(huán)境。
四、福特V362核酸檢測(cè)采樣車配置清單
序號(hào) | 配置名稱 | 配置描述 | 單位 | 數(shù)量 |
車身系統(tǒng) | ||||
1 | 廂體總成 | 廂體骨架、輕質(zhì)廂體蒙皮,隔熱材料 | 套 | 1 |
2 | 雙開尾門 | 鋁合金,帶門鎖機(jī)構(gòu)及玻璃窗 | 套 | 1 |
3 | 車身外觀 | 根據(jù)客戶要求定制 | 套 | 1 |
電器系統(tǒng) | ||||
4 | 逆變器 | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 |
5 | 外接電源系統(tǒng) | 240V/16A,白色 | 套 | 1 |
6 | 交/直流插座 | 五孔USB插座 | 組 | 3 |
7 | 車載冰箱 | 英特爾50L冰箱 | 臺(tái) | 1 |
8 | 照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 |
9 | 車外照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 2 |
10 | 頂置車載空調(diào) | 制冷量 4000,制熱量 3000 | 套 | 1 |
11 | 對(duì)講機(jī)系統(tǒng) | 12V,各工位內(nèi)外對(duì)講 | 套 | 2 |
12 | 中央控制系統(tǒng) | 套 | 1 | |
13 | 監(jiān)控系統(tǒng) | IT存儲(chǔ),各作業(yè)區(qū)獨(dú)立錄像 | 套 | 1 |
消毒設(shè)施 | ||||
14 | 紫外線消毒燈 | 定時(shí)、有效殺毒 | 盞 | 1 |
15 | 臭氧發(fā)生器 | 臭氧量 4G/H,配臭氧濃度傳感器 | 套 | 1 |
16 | 等離子消毒系統(tǒng) | 實(shí)現(xiàn)人機(jī)共存消毒 | 套 | 1 |
防護(hù)系統(tǒng) | ||||
17 | 新風(fēng)過濾系統(tǒng) | 頂置式,含高效過濾裝置 | 套 | 1 |
18 | 正壓控制系統(tǒng) | 新風(fēng)量和正壓監(jiān)測(cè) | 套 | 1 |
19 | 排風(fēng)過濾系統(tǒng) | 樣品處置區(qū)專用,含過濾裝置 | 套 | 2 |
20 | 隔離手套 | 采樣用 | 套 | 1 |
21 | 辦公隔離屏 | 透明材質(zhì),抗菌、易清洗 | 套 | 1 |
櫥柜系統(tǒng) | ||||
22 | 中隔板 | 復(fù)合材料 | 套 | 1 |
23 | 登記辦公桌 | 復(fù)合材料 | 套 | 2 |
24 | 采樣工作臺(tái) | 復(fù)合材料 | 套 | 2 |
25 | 樣品處置柜 | 復(fù)合材料 | 套 | 2 |
26 | 旋轉(zhuǎn)座椅 | 采樣區(qū)使用 | 套 | 2 |
27 | 傳遞槽 | 登記區(qū)使用 | 套 | 2 |
內(nèi)飾座椅系統(tǒng) | ||||
28 | 檢測(cè)艙內(nèi)飾 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
29 | 醫(yī)用地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防霉、環(huán)保、防火 | 套 | 1 |
30 | 工作人員座椅 | 可旋轉(zhuǎn) | 只 | 2 |
其它改置 | ||||
31 | 洗手池系統(tǒng) | 電動(dòng),含凈水箱,污水箱 | 套 | 1 |
32 | 車載飲水機(jī) | 冷熱多用型,供醫(yī)務(wù)人員使用 | 套 | 1 |
33 | 污物桶 | 20L,醫(yī)療廢棄物 | 個(gè) | 4 |
34 | 滅火器 | 干粉式,檢測(cè)艙配備 2kg 干粉滅火器1個(gè),駕駛艙配備 2kg 干粉滅火器 1 個(gè) | 個(gè) | 2 |
35 | 中門踏板 | 可選裝 | 套 | 1 |
36 | 尾門踏板 | 可選裝 | 套 | 1 |
五、福特V362核酸檢測(cè)采樣車效果圖展示(圖片僅供參考,以實(shí)際購(gòu)買車型為準(zhǔn))
東風(fēng)天錦14方鋁合金運(yùn)油車整車型號(hào)CLW5181GYYLD6型鋁合金運(yùn)油車,底盤型號(hào):DFH1180EX9,總質(zhì)量(Kg):18000kg,額定載質(zhì)量(Kg):11065,11000kg,整備質(zhì)量(Kg):6805kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3人,軸數(shù):2,外形尺寸(mm):8475×2500×3300mm,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:13.9立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5800×2100×1450。東風(fēng)天錦14方鋁合金運(yùn)油車圖片展示:
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)