微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
東風(fēng)多利卡D7加油車(chē)整車(chē)型號(hào)CLW5115GJYD5型加油車(chē),底盤(pán)型號(hào):EQ1110SJ8BDCWXP,總質(zhì)量:11495kg,額定載質(zhì)量:6500kg,整備質(zhì)量:4800kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3人,軸數(shù):2,外形尺寸(mm):6950×2200×2800mm,軸距(mm):3800mm,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì)為柴油,煤油,汽油;密度分別為830,800,750千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×1950×1300
東風(fēng)多利卡D7加油車(chē)批量發(fā)車(chē)了
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) H012000480
生產(chǎn)企業(yè) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5115GJYD5 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 加油車(chē) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK251,YC4S150-50 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 6950×2200×2800 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 8.2 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 11495 | 整備質(zhì)量kg | 4800 | ||||||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 245/70R19.5 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤(pán)式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車(chē)溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào) (燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.4(CY4SK251),20.7(YC4S150-50) | ||||||||||
備注 | 僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;可選裝不帶走臺(tái),工具箱位置可選擇。 |
隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展,新能源專(zhuān)用車(chē)也搭上了國(guó)家政策的順風(fēng)車(chē),隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展,近幾年新能源專(zhuān)用車(chē)也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),2018年全年新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量超過(guò)了11萬(wàn)輛。從新能源專(zhuān)用車(chē)月度產(chǎn)量趨勢(shì)來(lái)看,歷年來(lái)皆出現(xiàn)前低后高走勢(shì),與國(guó)家對(duì)于新能源專(zhuān)用車(chē)的補(bǔ)貼政策有直接關(guān)系,在次年產(chǎn)品技術(shù)要求提高或者補(bǔ)貼退坡的政策下,新能源專(zhuān)用車(chē)企大都在年底搶抓產(chǎn)量,下面小編推薦一款純電動(dòng)新能源灑水車(chē),霧炮車(chē),多功能抑塵車(chē)圖片展示:
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)