微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
國五解放J6F易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車整車型號CA5129XRQP40K2L2E5A84型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車,底盤型號CA1129P40K2L2BE5A84,外形尺寸(mm):6998×2300,2420×3180,3380mm,貨廂尺寸(mm):5150×2170,2300×2100,2300mm,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3人,軸數(shù):2,軸距(mm):3900mm,國五解放J6F易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車圖片展示:
國五解放J6F易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車此車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.車廂頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、甲烷、乙烷、丙烯、二甲醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、壓縮氫,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號為2.2.
國五解放J6F易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車,3900軸距,J6F寬體單排駕駛室,大柴4缸150馬力,伊頓6檔,5噸后橋,245/70真空胎,多功能方向盤,空調(diào),中控鎖+電動玻璃,定速巡航
國五解放J6F易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車貨車安全達(dá)標(biāo)已公示
達(dá)標(biāo)車型編號 H013000121
生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CA5129XRQP40K2L2E5A84 | 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 發(fā)動機(jī)型號 | CA4DC3-12E5,CA4DD1-15E5,WP3.7Q140E50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6998×2300,2420×3180,3380 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 5150×2170,2300×2100,2300 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 11995 | 整備質(zhì)量kg | 4400 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 245/70R19.5 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號 (燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 不適用 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.3(CA4DC3-12E5),21.9(CA4DD1-15E5),20.7(WP3.7Q140E50) | ||||||||||
備注 | 整車寬度和貨箱寬度的對應(yīng)關(guān)系為:1、2300/2170;2:2420/2300;整車高度和貨箱高度的對應(yīng)關(guān)系為:1、3180/2100;2、3380/2300;該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、甲烷、乙烷、丙烯、二甲醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、壓縮氫,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號為2.2.僅車廂頂部封閉,不可開啟,選用前盤式制動器,前置排氣管,限速裝置的底盤,限速80km/h.選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩,選裝新前臉駕駛室.選裝改側(cè)門的結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝危險(xiǎn)警示燈不同的安裝位置.選裝不同結(jié)構(gòu)的貨箱. |
29.2方鹽酸水普貨供液半掛車整車型號CLW9401GGY型供液半掛車,總質(zhì)量:40000kg,額定載質(zhì)量:31300kg,整備質(zhì)量:8700kg,軸數(shù):3,輪胎數(shù):12,外形尺寸(mm):10150×2500×3700,輪胎規(guī)格:4650+1310+1310mm,29.2方鹽酸水普貨供液半掛車圖片展示:
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號