微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
東風(fēng)天錦8類腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車整車型號CLW5183XFWD5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車,底盤型號DFH1180BX5V,總質(zhì)量(Kg):18000kg,額定載質(zhì)量:9705,9770kg,整備質(zhì)量(Kg):8100kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3,2人,軸數(shù):2,東風(fēng)天錦8類腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車圖片展示:
東風(fēng)天錦8類腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車該車專用于運(yùn)輸危險貨物為危險貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。該車主要用于運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470,8400/4500/2470。
東風(fēng)天錦8類腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車,環(huán)保,燃油齊全,歡迎預(yù)訂,詳細(xì)達(dá)標(biāo)參數(shù)見下表:
達(dá)標(biāo)車型編號 H015000587
生產(chǎn)企業(yè) | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CLW5183XFWD5 | 產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 發(fā)動機(jī)型號 | ISB190 50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000,8600×2510×3500 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6600,6200×2350×2000 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 18000 | 整備質(zhì)量kg | 8100 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報警裝置型號 (燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.0(ISB190 50) | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470。 |
東風(fēng)天錦19.8方鋁合金運(yùn)油車整車型號CLW5259GYYLD5型鋁合金運(yùn)油車,底盤型號DFH1250BXV,總質(zhì)量:25000kg,額定載質(zhì)量:16100kg,整備質(zhì)量(Kg):8705kg,軸數(shù):3,外形尺寸(mm):10000×2500×3250mm,東風(fēng)天錦19.8方鋁合金運(yùn)油車,額載16噸不超重,自重8.7噸整車圖片展示: ??
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號