微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
國六東風(fēng)多利卡D7容積8.5方加油車整車型號(hào)CLW5120GJY6型加油車,底盤型號(hào):EQ1125SJ8CDCWXP,總質(zhì)量:11950kg,額定載質(zhì)量:6350kg,整備質(zhì)量:5405kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3人,軸數(shù):2,外形尺寸(mm):6950×2400×2800mm,軸距(mm):3800mm,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:8立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1750×1250。國六東風(fēng)多利卡D7容積8.5方加油車圖片展示:
國六東風(fēng)多利卡D7容積8.5方加油車營運(yùn)達(dá)標(biāo)已公示:
達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H015000141
生產(chǎn)企業(yè) | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5120GJY6 | 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK261 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6950×2400×2800 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 8 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 11950 | 整備質(zhì)量kg | 5405 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25R20 14PR | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào) (燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.4(CY4SK261) |
國六東風(fēng)天錦12方吸污車整車型號(hào)CLW5182GXWD6型吸污車,底盤型號(hào)DFH1180EX8,總質(zhì)量:18000kg,額定載質(zhì)量8570,8505kg, 整備質(zhì)量:9300kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3人,軸數(shù):2,整車尺寸:7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450mm,國六東風(fēng)天錦12方吸污車可以上北京市牌照?qǐng)D片展示:
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)