微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
國(guó)五躍進(jìn)柴油款氣瓶運(yùn)輸車(chē)整車(chē)型號(hào):SH5032TQPPBBNZ1型氣瓶運(yùn)輸車(chē),底盤(pán)型號(hào):SH1032PBBNZ1, 總質(zhì)量:3495kg,額定載質(zhì)量:1495kg,整備質(zhì)量:1870kg.
國(guó)五躍進(jìn)柴油款氣瓶運(yùn)輸車(chē)貨車(chē)安全達(dá)標(biāo)已公示圖片參數(shù)表:
國(guó)五躍進(jìn)柴油款氣瓶運(yùn)輸車(chē)圖片
國(guó)五躍進(jìn)柴油款氣瓶運(yùn)輸車(chē)圖片
產(chǎn)品型號(hào) | SH5032TQPPBBNZ1 | 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D19TCIE10 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 5185×1735,1710,1810×2060,2105 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ | 3360×1615,1715×550 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 3495 | 整備質(zhì)量kg | 1870 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 不適用 | 后下部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤(pán)式制動(dòng)器/鼓式制動(dòng)器 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 不適用 | ||||||||
冷藏車(chē)溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào) (燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 不適用 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
備注 | 1、外廓尺寸長(zhǎng)(mm)/外廓尺寸寬(mm)/外廓尺寸高(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸寬(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下: 單排:5185/1735/2060/3360/1615/550,5185/1710/2060/3360/1615/550, 5185/1810/2105/3360/1715/550 2、選裝照片:選裝外觀新標(biāo)志、選裝不同外形上裝 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)