微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
達標車型編號 H006452791 | ||||||||||
生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | CA5129XRQP40K2L2E5A84 | 產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | |||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | |||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | |||||||
轉向軸數(shù)量 | 1 | 載荷布置標識 | 有 | |||||||
輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | 輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | |||||||
輪胎氣壓監(jiān)測裝置數(shù)量 | 不適用 | 駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | |||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 不適用 | |||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | DRT3110(BD) | |||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | |||||||
車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | |||||||
制動器型式(前/后) | 盤式制動器/鼓式制動器 | 制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | |||||||
壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒) | 2 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室) | 4 | |||||||
側面防護裝置 | 有 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
前下部防護裝置 | 有 | 汽車導靜電橡膠拖地帶(燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
后下部防護裝置 | 有 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號 (燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 冷藏車制冷設備型號 | 不適用 | |||||||
系 固 點 數(shù) 量 |
前墻 | 不適用 | 冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承 載面 |
不適用 | ---- | ---- | |||||||
安 全 配 置 信 息 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6998×2300,2420×3180,3380 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 5150×2170,2300×2100,2300 | ||||||
發(fā)動機型號 | WP3.7Q130E50,CA4DC3-12E5,WP4.1Q160E50,CA4DH1-16E5-30,CA4DD1-15E5,WP3.7Q140E50,ISF3.8s5154,WP3NQ160E50 | 發(fā)動機最大凈功率kW | 91,88,110,118,110,98,112,114 | |||||||
總質(zhì)量kg | 11995 | 整備質(zhì)量kg | 4400 | |||||||
底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 245/70R19.5 | |||||||||
備注 | 整車寬度和貨箱寬度的對應關系為:1、2300/2170;2:2420/2300;整車高度和貨箱高度的對應關系為:1、3180/2100;2、3380/2300;該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、甲烷、乙烷、丙烯、二甲醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、壓縮氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運送危險品類項號為2.2.僅車廂頂部封閉,不可開啟,選用前盤式制動器,前置排氣管,限速裝置的底盤,限速80km/h.選裝新結構的導流罩,選裝新前臉駕駛室.選裝改側門的結構.選裝新結構的保險杠,選裝危險警示燈不同的安裝位置.選裝不同結構的貨箱. | |||||||||
選裝照片 | 查看 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置編號 H046D709 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6998×2300×3180 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 5150×2170×2100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | CA4DC3-12E5 | 底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質(zhì)量kg | 4400 | 總質(zhì)量kg | 11995 | |||||||
變速器型號 | 6TS40 | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.875 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.3 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置二 配置編號 H046D696 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6998×2300×3180 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 5150×2170×2100 | ||||||
發(fā)動機型號 | CA4DD1-15E5 | 底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質(zhì)量kg | 4400 | 總質(zhì)量kg | 11995 | |||||||
變速器型號 | CA6TBX036M | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.875 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.9 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置三 配置編號 H0535720 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6998×2420×3180 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 5150×2300×2100 | ||||||
發(fā)動機型號 | WP3.7Q140E50 | 底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質(zhì)量kg | 4400 | 總質(zhì)量kg | 11995 | |||||||
變速器型號 | 6TS55 | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.875 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | —— | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.7 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號