微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) H006948436 | ||||||||||
生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CA5085XRQP40K2L2E5A84 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | |||||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 | |||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | |||||||
轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | 載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | |||||||
輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | 輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | |||||||
輪胎氣壓監(jiān)測(cè)裝置數(shù)量 | 不適用 | 駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | |||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 不適用 | |||||||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | DRT3110(BD) | |||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | |||||||
車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | |||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤(pán)式制動(dòng)器/鼓式制動(dòng)器 | 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | |||||||
壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 2 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 4 | |||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | |||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | |||||||
后下部防護(hù)裝置 | 有 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào) (燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | |||||||
起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | 冷藏車(chē)制冷設(shè)備型號(hào) | 不適用 | |||||||
系 固 點(diǎn) 數(shù) 量 |
前墻 | 不適用 | 冷藏車(chē)溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承 載面 |
不適用 | ---- | ---- | |||||||
安 全 配 置 信 息 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 6998×2300,2470,2420×3180,3380 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ | 5150×2170,2300×2100,2300 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DC3-12E5,ISF3.8s5141,CA4DD1-15E5,CA4DH1-16E5-30,WP3.7Q140E50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率kW | 88,102,110,118,98 | |||||||
總質(zhì)量kg | 8280 | 整備質(zhì)量kg | 4000 | |||||||
底盤(pán)型號(hào) | CA1085P40K2L2BE5A84 | |||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50R16 14PR | |||||||||
備注 | 整車(chē)寬度與貨箱寬度對(duì)應(yīng)關(guān)系:1、2300/2170;2、2470,2420/2300;整車(chē)高度與貨箱高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:1、3180/2100;2、3380/2300;該車(chē)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、甲烷、乙烷、丙烯、二甲醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、壓縮氫,運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.選用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,限速裝置 的底盤(pán),限速80km/h.選裝導(dǎo)流罩,選裝同系列新前臉駕駛室.選裝不同側(cè)門(mén)結(jié)構(gòu)的駕駛室.選裝帶有通氣窗口結(jié)構(gòu)的貨箱.選裝不同的空濾器安裝位置.選裝不同結(jié)構(gòu)的貨箱; | |||||||||
選裝照片 | 查看 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置編號(hào) H042C376 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 6998×2300×3180 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ | 5150×2170×2100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DC3-12E5 | 底盤(pán)型號(hào) | CA1085P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質(zhì)量kg | 4000 | 總質(zhì)量kg | 8280 | |||||||
變速器型號(hào) | 6TS40 | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.6 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置二 配置編號(hào) H043T116 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 6998×2300×3180 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ | 5150×2170×2100 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DD1-15E5 | 底盤(pán)型號(hào) | CA1085P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質(zhì)量kg | 4000 | 總質(zhì)量kg | 8280 | |||||||
變速器型號(hào) | CA6TBX036M | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.125 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.9 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置三 配置編號(hào) H045P837 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 6998×2300×3180 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m³或攪動(dòng)容量m³或有效容積m³ | 5150×2170×2100 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DD1-15E5 | 底盤(pán)型號(hào) | CA1085P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質(zhì)量kg | 4000 | 總質(zhì)量kg | 8280 | |||||||
變速器型號(hào) | CA6TBX036M | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.8 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)