微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
一、產(chǎn)品亮點(diǎn):該監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)底盤(pán)采用江鈴牌全順新世代長(zhǎng)軸客車(chē)車(chē)身改裝,可選中頂、高頂、異型頂。車(chē)輛主要配置:駕駛座安全氣囊、前電動(dòng)玻璃窗、四輪碟剎、電子ABS、倒車(chē)?yán)走_(dá)、鋼質(zhì)輪轂、2.2 T高壓共軌國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、6速手動(dòng)變速箱等;醫(yī)療艙按程力救護(hù)車(chē)廠監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)改裝。該款救護(hù)車(chē)適用于適合于國(guó)內(nèi)外各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),為城際救治、監(jiān)護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)急危重癥病人而設(shè)計(jì)的救護(hù)車(chē)。
二、產(chǎn)品配置:
1、外觀: 改福星高頂、嵌入式LED警燈總成、橢圓型白色、藍(lán)色射燈等。
2、救護(hù)系統(tǒng):自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架、鏟式擔(dān)架、輸液瓶夾持器、氧氣集成控制總成等。
3、輔助設(shè)施:對(duì)講機(jī)系統(tǒng)、多功能換氣扇、上車(chē)踏板總成、控制開(kāi)關(guān)、紫外線消毒燈等。
4、用戶群體:各級(jí)醫(yī)院、急救中心。
三、程力威江鈴全順牌柴油長(zhǎng)軸監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)原車(chē)配置:
1 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | CLW救護(hù)車(chē) |
2 | 底盤(pán)型號(hào) | JX6581T-H4 |
3 | 顏色 | 白 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)工作方式 | 高壓共軌 |
5 | 燃料種類 | 柴油 |
6 | 排量(ml)/功率(kw) | 2402/103 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
8 | 外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 5780*2000*2810 |
9 | 艙內(nèi)尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 3150×1750×1850 |
10 | 鋼板彈簧片數(shù) | -/2 |
11 | 輪胎數(shù) | 4 |
12 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16C |
13 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
14 | 軸距(mm) | 3750 |
15 | 軸荷(kg) | - |
16 | 軸數(shù) | 2 |
17 | 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤(pán) |
18 | 總質(zhì)量(kg) | 3490 |
19 | 整備質(zhì)量(kg) | 2640 |
20 | 額定載客(含駕駛員)(人) | 42530 |
21 | 接近角/離去角 | 22/24 |
22 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
23 | 最高車(chē)速(km/h) | 145 |
24 | 變速器 | 6前、1倒 |
25 | 燃油箱容量(L) | 80 |
26 | ABS剎車(chē)系統(tǒng) | 有 |
28 | 中控門(mén)鎖 | 有 |
29 | 駕駛室電動(dòng)門(mén)窗 | 有 |
30 | 駕駛座安全氣囊 | 有 |
31 | 遙控鑰匙 | 有 |
32 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | 有 |
33 | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 有 |
35 | 駕駛室三座椅 | 有 |
36 | CD機(jī) | 有 |
37 | 后門(mén)雙開(kāi)180度開(kāi)啟 | 有 |
38 | 后門(mén)及側(cè)門(mén)腳踏板 | 側(cè)門(mén)選裝 |
此款救護(hù)車(chē)采用福特新世代V348全順長(zhǎng)軸高頂?shù)妆P(pán),柴油發(fā)動(dòng)機(jī),屬監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē),詳情參數(shù)價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢。
三、程力威江鈴全順牌柴油長(zhǎng)軸監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)原車(chē)配置:
1 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | CLW救護(hù)車(chē) |
2 | 底盤(pán)型號(hào) | JX6581T-H4 |
3 | 顏色 | 白 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)工作方式 | 高壓共軌 |
5 | 燃料種類 | 柴油 |
6 | 排量(ml)/功率(kw) | 2402/103 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
8 | 外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 5780*2000*2810 |
9 | 艙內(nèi)尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 3150×1750×1850 |
10 | 鋼板彈簧片數(shù) | -/2 |
11 | 輪胎數(shù) | 4 |
12 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16C |
13 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
14 | 軸距(mm) | 3750 |
15 | 軸荷(kg) | - |
16 | 軸數(shù) | 2 |
17 | 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤(pán) |
18 | 總質(zhì)量(kg) | 3490 |
19 | 整備質(zhì)量(kg) | 2640 |
20 | 額定載客(含駕駛員)(人) | 42530 |
21 | 接近角/離去角 | 22/24 |
22 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
23 | 最高車(chē)速(km/h) | 145 |
24 | 變速器 | 6前、1倒 |
25 | 燃油箱容量(L) | 80 |
26 | ABS剎車(chē)系統(tǒng) | 有 |
28 | 中控門(mén)鎖 | 有 |
29 | 駕駛室電動(dòng)門(mén)窗 | 有 |
30 | 駕駛座安全氣囊 | 有 |
31 | 遙控鑰匙 | 有 |
32 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | 有 |
33 | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 有 |
35 | 駕駛室三座椅 | 有 |
36 | CD機(jī) | 有 |
37 | 后門(mén)雙開(kāi)180度開(kāi)啟 | 有 |
38 | 后門(mén)及側(cè)門(mén)腳踏板 | 側(cè)門(mén)選裝 |
此款救護(hù)車(chē)采用福特新世代V348全順長(zhǎng)軸高頂?shù)妆P(pán),柴油發(fā)動(dòng)機(jī),屬監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē),詳情參數(shù)價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢。
四、江鈴全順牌柴油長(zhǎng)軸監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)改裝配置:
車(chē)頂警燈及照明系統(tǒng) | ||
1 | 車(chē)頭駕駛艙安裝100W全藍(lán)警燈、警報(bào)控制器 | 1套 |
2 | 車(chē)頂前部左右兩側(cè)安裝鑲嵌式LED藍(lán)色爆閃燈 | 選裝 |
3 | 車(chē)頂尾部左右兩側(cè)安裝鑲嵌式LED藍(lán)色爆閃燈 | 選裝 |
4 | 車(chē)頭保險(xiǎn)杠兩邊安裝方形LED藍(lán)色爆閃燈 | 選裝 |
5 | 車(chē)頂尾部高位剎車(chē)燈 | 2套 |
6 | 車(chē)頂前部中間橫向安裝AMBULANCE藍(lán)色反光英文字樣 | 1套 |
7 | 車(chē)頂左右兩側(cè)中門(mén)處安裝外場(chǎng)照明燈 | 2盞 |
8 | 醫(yī)療艙車(chē)頂安裝環(huán)形紫外線滅菌燈 | 1盞 |
9 | 醫(yī)療艙獨(dú)立冷暖空調(diào)系統(tǒng) | 1套 |
10 | 醫(yī)療艙安裝換氣系統(tǒng) | 1套 |
11 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝兩組日光照明燈 | 2盞 |
12 | 醫(yī)療艙配備1000W車(chē)載智能逆變系統(tǒng),提供24小時(shí)不間斷電源. | 1套 |
13 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝 交流 220v 插座直流12V插座(3個(gè)220v插座,2個(gè)12v插座) | 套 |
車(chē)身標(biāo)識(shí) | ||
1 | 車(chē)身周邊粘貼藍(lán)色或紅色反光膜及急救標(biāo)識(shí)(特殊由用戶指定) | 1套 |
急救艙內(nèi)部 | ||
1 | 醫(yī)療艙內(nèi)飾均采用高分子一次成型環(huán)保材料 | 1套 |
2 | 醫(yī)療艙地板采用耐酸、堿、防火、防滑、防靜電的海藍(lán)色地板革 | 1套 |
3 | 駕駛室與醫(yī)療艙安裝分隔墻, 分開(kāi)前后車(chē)廂, 分隔墻上有二個(gè)滑行窗 | 1套 |
4 | 對(duì)講系統(tǒng)(帶喊話器) | 1套 |
5 | 醫(yī)療艙頂左側(cè)及前部安裝一組一次成型白色吊柜,右側(cè)安裝空調(diào)風(fēng)道 | 1套 |
6 | 醫(yī)療艙頂部安裝隱藏式折疊輸液掛架 | 2套 |
7 | 醫(yī)療艙頂部安裝安全扶手 | 4個(gè) |
8 | 醫(yī)療艙左側(cè)前部安裝一組藥品柜 | 1套 |
9 | 醫(yī)療艙前部安裝一組抽屜柜及一個(gè)急救箱柜 | 1套 |
10 | 醫(yī)療艙隔墻正后方安裝一個(gè)朝后的醫(yī)生監(jiān)護(hù)椅 | 1套 |
11 | 醫(yī)療艙左側(cè)后方安裝氧氣瓶柜(內(nèi)安裝2個(gè)10L氧氣瓶,含減壓閥) | 1套 |
12 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝2組氧氣終端接口,含濕化瓶(可直接供病人和呼吸機(jī)使用) | 1套 |
13 | 醫(yī)療艙右側(cè)后部安裝供三人乘坐或一人躺臥的長(zhǎng)條座椅含安全帶,含海綿軟墊 | 1套 |
14 | 中隔斷后安裝座椅含安全帶 | 1套 |
15 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 | 1套 |
16 | 擔(dān)架下鋪設(shè)不銹鋼平板 | 1套 |
17 | 鏟式擔(dān)架 | 1套 |
18 | 折疊擔(dān)架 | 1套 |
19 | 配備1KG滅火器及固定支架 | 1套 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)