微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 6995x2200x3200 |
2 | 貨廂尺寸(mm) | 5070×19701920 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 7385 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 4200 |
5 | 公告裝載量(kg) | 2990 |
6 | 最高車速(km/h) | 95 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量(L/100km)) | 10 |
8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤12 |
9 | 整車外觀顏色 | 白色(紅白) |
DFA1160LJ15D7底盤主要技術(shù)參數(shù): | ||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 底盤型號/廠家 | BJ1079VCJFA-AA/福田汽車有限公司 |
2 | 駕駛室類型 | 平頭、排半 |
3 | 驅(qū)動型式 | 后輪驅(qū)動 |
4 | 軸距(mm) | 3800 |
5 | 變速箱型號/廠家 | 陜西法士特(5檔) |
6 | 發(fā)動機(jī)型號/廠家 | CY4102-CE4C/東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
7 | 發(fā)動機(jī)排量(mL) | 3856 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 91 |
9 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2075 |
10 | 輪胎規(guī)格 | ☆7.50-16 12PR |
11 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
12 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
8 | 電壓(V) | 24 |
9 | 其他 | 視屏監(jiān)控 |
備注:打☆項(xiàng)表示“標(biāo)配”,打★項(xiàng)表示“選配” 貨廂5米長福田畜禽運(yùn)輸車:禽苗車,雞苗車,雞苗運(yùn)輸車,5米箱體,冷暖空調(diào),廂體底板加熱系統(tǒng),兩側(cè)自然通風(fēng)窗,箱體頂部前后安裝電子通風(fēng)窗,全方位溫度監(jiān)控系統(tǒng),給禽苗一個流動的“家” |
貨廂5米長福田雞苗運(yùn)輸車
貨廂5米長福田畜禽運(yùn)輸車內(nèi)部圖片展示
貨廂5米長福田畜禽運(yùn)輸車尾部圖片展示
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號