微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
國(guó)四重汽王牌排半3.7米冷藏車(chē),底盤(pán)采用重汽王牌1880單排駕駛室,軸距:3360mm,云內(nèi)115馬力四發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速 斷氣剎,7.00-16輪胎,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,冷藏車(chē)廂體尺寸:3700×1900×1850(mm),冷藏廂體采用內(nèi)外飾彩鋼板;中間夾層保溫材料采用聚氨酯切片真空負(fù)壓一次復(fù)合成型;厚度8cm, 符合國(guó)家衛(wèi)生部頒布食品等級(jí)要求,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕、抗老化、導(dǎo)熱性能低、無(wú)污染、不容易損壞等特點(diǎn),底板為鋁合金防滑花紋板,保證底板保溫性能及底板的抗沖擊強(qiáng)度。雙后開(kāi)門(mén)門(mén)框架全部采用玻璃鋼制成的整體框架,門(mén)板重量輕,防腐性能好。雙后門(mén)中縫帶斜度,開(kāi)關(guān)方便。門(mén)邊框密封采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)橡膠(三元乙丙)密封條進(jìn)行密封,保證廂體保溫效果的穩(wěn)定性,門(mén)邊,門(mén)鎖及附件均為不銹鋼制作。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CDW5041XLCHA1Q4型冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2095X3025(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA1Q4 | 貨廂尺寸: | 3700,4000X1900X1850 (mm) |
總質(zhì)量: | 4375(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質(zhì)量: | 1130(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1460(mm) |
整備質(zhì)量: | 3050(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 選裝前臉和保險(xiǎn)杠 ,僅選用底盤(pán)的3360軸距;選裝單排駕駛室及前面罩;裝排半駕駛室,貨箱長(zhǎng)3700mm,裝單排駕駛室,貨箱長(zhǎng)4000mm;該車(chē)型的用途是貨品的冷藏運(yùn)輸, 裝 BGY-160 車(chē)用制冷機(jī)組;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×50mm。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA1Q4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
軸距: | 3100,3360 | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1950/2425 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CRD1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
國(guó)四重汽王牌廂長(zhǎng)3.7米冷藏車(chē)燃油達(dá)標(biāo)公告已下發(fā),上牌辦營(yíng)運(yùn)證無(wú)憂(yōu)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CDW5041XLCHA1Q4 |
---|---|---|---|
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
5995×2095×3025 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
3700×1900×1850 | ||
整備質(zhì)量kg | 3050 | 總質(zhì)量 kg | 4375 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CDW1040HA1Q4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN33CRD1 | ||
變速器型號(hào) | 5-35 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 5.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | CDW5041XLCHA1Q4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 |
車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 10.0 | 13.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第27批第1421號(hào)(H027K058) |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)