久久国产精品久久国产精品,亚洲精品一级毛片,久久国产一区二区三区,成人午夜精品久久久久久久网站

首頁公司概況新聞中心產(chǎn)品中心產(chǎn)品價(jià)格銷售服務(wù)技術(shù)支持 在線留言聯(lián)系我們

首頁> 新聞資訊> 行業(yè)動(dòng)態(tài)

聯(lián)系我們 CONTACT US

  • 銷售經(jīng)理: 黃俊
  • 聯(lián)系電話: 13607289999
  • 辦公電話: 0722-3817899
  • 傳真號(hào)碼: 0722-3801233
  • 客服QQ: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 客服QQ: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 微信號(hào): 13607289999
  • 企業(yè)郵件: szhj9999@163.com

微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴

推薦新聞NEWS DISPLAY

微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴

東風(fēng)牽引車鞍座改裝技術(shù)參數(shù)

作者:程力專用汽車股份有限公司 瀏覽次數(shù):9625 發(fā)布時(shí)間:2013-03-07 16:29:00

分享:
                 
          東風(fēng)牽引車改裝技術(shù)參數(shù)(2
序號(hào) 排放 驅(qū)動(dòng)
形式
車 型 前/后回轉(zhuǎn)半徑 前置距 配裝鞍座 鞍座上平面離地高度 車架上平面離地高度(前/后) 備注
空載 滿載 空載 滿載
1 國(guó)Ⅱ 4x2 EQ4146V 1720 1820 280 50# 1181 1099 970/1051 956/969  
2 EQ4163W 1720 1820 280 50# 1189 1100 959/1059 934/970  
3 EQ4175W 1620 1800 280 50# 1209 1117 978/1079 956/987  
4 DFL4180A-K10 1850 1700 400 50# 1250 1160 981/1066 954/996  
5 DFL4181A3-T05 1850 1700 400 50# 1398 1334 1008/1094 962/1030  
6 DFL4181A-T05 1850 1700 400 50# 1398 1334 1008/1094 962/1030  
7 DFL4181A-T06 1900 1700 400 50# 1398 1334 1008/1094 962/1030  
8 6x4 EQ4256W 2170 2100 280 50# 1211 1174 980/1081 950/1044  
9 DFL4251A1-T07 2410 2360 550 50# 1365 1329 1023/1116 993/1080  
10 DFL4251A4-T07 2410 2360 550 50# 1365 1329 1023/1116 993/1080  
11 DFL4251A-T04 2410 2360 550 50# 1365 1329 1023/1116 993/1080  
12 6x2 EQ4221W 2260 2100 740 50# 1340 1240 964/1056 956/956  
13 DFL4240A-K62 2650 1900 740 50# 1412 1306 1059/1175 1016/1069  
                         
14 國(guó)Ⅲ 4x2 DFL4180A2-K46 1750 1650 400 50# 1457 1370 1019/1153 977/1066  
15 DFL4181A1-T01 2100 1750 550 50# 1365 1365 1014/1035 993/1035  
16 DFL4181A2-T01 1950 1800 550 50# 1365 1310 1014/1097 993/1022  
  DFL4181A1-T01A 2100 1750 550 50# 1365 1365 1014/1035 993/1035 9.22更新
17 DFL4181A5-T30 2020 1650 400 50# 1370 1320 1018/1080 998/1030  
18 6x2 DFL4240A2-K62 2650 1900 740 50# 1412 1306 1059/1175 1016/1069  
19 DFL4230AX2-T40A 2950 1750 550 50# 1292 1215 999/1081 951/1004  
20 DFL4230AX2-T40 2950 1750 550 50# 1292 1215 999/1081 951/1004  
21 6x4 DFL4251A8-T31 2760 2040 270 50# 1417 1381 1037/1127 1004/1091  
22 DFL4251A2-T08 2850 2120 270 50# 1365 1316 1091/1127 1004/1078  
23 DFL4251A3-T08 2850 2120 270 50# 1365 1316 1091/1127 1004/1078  
24 DFL4251A7-T08 2850 2120 270 50# 1365 1316 1091/1127 1004/1078  
  DFL4251A2-T08A 2840 2070 270 50# 1339 1315 1020/1116 985/1092  
  DFL4251A2-T08C 2840 2070 270 50# 1339 1315 1020/1116 985/1092  
25 DFL4251A9-T37 2595 2043 280 50# 1307 1283 988/1096 942/1072  
26 DFL4251A10-T38 2595 2043 280 50# 1293 1263 988/1082 942/1052  
注:90#鞍座比50#鞍座高差視鞍座品牌不同有所區(qū)別,JOST品牌90#鞍座比50#鞍座高15mm,國(guó)華、寶華品牌90#鞍座比50#鞍座高30mm。
分享: