微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
車(chē)型 | 700P | F中價(jià) |
| |
車(chē)型 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4HK1-TC,排量5.2L、高壓共軌、直列四缸、增壓中冷、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 4HK1-TC,排量5.2L、高壓共軌、直列四缸、增壓中冷、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) ISDe185 30 排量6.7L、直列六缸、電控共軌、增壓中冷、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 129千瓦(175馬力) | 129千瓦(175馬力) | 136千瓦(185馬力) | |
電噴技術(shù) | 超高壓共軌,最高噴射壓力可達(dá)2000kgf/cm2,每點(diǎn)火周期毫秒級(jí)5次噴射 | 超高壓共軌,最高噴射壓力可達(dá)2000kgf/cm2,每點(diǎn)火周期毫秒級(jí)5次噴射 | 僅僅是電控共軌,噴射壓力低,最多達(dá)到1200kgf/cm2左右,每點(diǎn)火周期毫秒級(jí)僅2次噴射 | |
EGR | 采用先進(jìn)的水冷EGR及電控EGR技術(shù),有效降低廢氣溫度,使新鮮空氣比例大大增加,有利燃燒,降低油耗,改善尾氣排放。 | 普通EGR技術(shù),大進(jìn)氣量的高溫廢氣,帶來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)有效新鮮空氣量被擠占,不利于燃燒,帶來(lái)油耗增加 | ||
增壓器 | 采用中日合資的江蘇石川島增壓器,其增壓葉輪、關(guān)鍵軸承等均為原裝進(jìn)口,質(zhì)量好壽命長(zhǎng),增壓效率高; | 普通國(guó)產(chǎn)通增壓器,容易出現(xiàn)燒蝕、漏油等故障,增壓效率低 | ||
動(dòng)力性 | 動(dòng)力充沛有力、超載能力強(qiáng),滿(mǎn)載加速力量好。 | 有一定超載能力,能在各種路面上發(fā)揮良好動(dòng)力 | 超載能力較好,但力量差、“見(jiàn)坡軟”,滿(mǎn)載加速力量差。 | |
油耗 | 約17升/百公里 | 約20升/百公里 | 約25升/百公里,油耗偏高 | |
最高車(chē)速 | 實(shí)際可達(dá)120km/h | 實(shí)際可達(dá)120km/h | 實(shí)際車(chē)速最多不超過(guò)100km/h | |
變速箱 | 6前1到,重型車(chē)變速箱,采用日本五十鈴技術(shù)的慶鈴原產(chǎn)高端MLD變速器,該變速器采用高強(qiáng)度材料及反變形、電子束無(wú)損焊接等先進(jìn)技術(shù)加工,壽命遠(yuǎn)高于同類(lèi)產(chǎn)品,技術(shù)成熟,維修方便。 | 6前1到,中型車(chē)變速箱,可靠性低,容易出現(xiàn)異響、漏油、過(guò)熱、點(diǎn)蝕、斷齒等異?,F(xiàn)象。 | ||
軸距(mm) | 3815、4175、4475、5200 | 3900、4500、、5000、5550、5800 | 3800、4200、4500、4700、5000、5600 | |
駕駛室 | 單排 | 一排半(帶臥鋪) | 一排半(帶臥鋪) | |
乘坐人數(shù) | 3人 | 3人 | 3人 | |
駕駛室外觀 | 最新國(guó)際流行車(chē)身造型,方中見(jiàn)圓,及具張力,領(lǐng)跑商用車(chē)的潮流 | 精致耐看、成熟經(jīng)典 | 比例失調(diào)、造型奇特,前保險(xiǎn)杠從側(cè)面看仿佛隨時(shí)要掉落的“板牙” | |
駕駛室油漆 | 大量采用鍍鋅材料,4層面漆1層底漆,有效保證7年無(wú)銹蝕,10年不穿孔 | 采用普通熱軋板材、普通涂裝,最多5年左右就銹蝕穿孔; | ||
內(nèi)飾 | 波浪形儀表板,以波浪為主題,極富動(dòng)感。 內(nèi)飾環(huán)境適應(yīng)手感,考慮了視覺(jué)效果和功能性。 |
成熟經(jīng)典,細(xì)節(jié)完美、操作順手,可靠性?xún)?yōu)良 | 細(xì)節(jié)粗糙、造型落伍、耐久度差,容易出現(xiàn)松響、破損 | |
底盤(pán)重量 | 對(duì)應(yīng)軸距底盤(pán)比天錦輕1~1.5噸 | 對(duì)應(yīng)軸距底盤(pán)比天錦輕0.5噸左右 | 靠零部件粗笨來(lái)提高強(qiáng)度,底盤(pán)偏重 | |
安全性 | 駕駛室意外碰撞后部提前變形技術(shù)、以及車(chē)架前段變截面設(shè)計(jì),能有效吸收碰撞能量,保證安全 | 駕駛室意外碰撞后部提前變形技術(shù)、車(chē)門(mén)內(nèi)加裝防撞桿 | 僅僅在車(chē)門(mén)內(nèi)加裝防撞桿,伍其它專(zhuān)門(mén)技術(shù)保證安全 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 油剎、高壓油泵助力,通過(guò)5大措施保證制動(dòng)安全 | 氣剎,制動(dòng)鼓為特殊材料,耐高溫、耐磨損,不用加噴水降溫 | 普通材料,耐熱性差、制動(dòng)性能易衰退,長(zhǎng)時(shí)間制動(dòng)必須加噴水; | |
噪聲 | 轎車(chē)級(jí)的噪聲控制,駕駛室內(nèi)寧?kù)o舒適 | 轎車(chē)級(jí)的噪聲控制,駕駛室內(nèi)寧?kù)o舒適 | 噪聲偏大、駕駛室隔音效果差 | |
價(jià)格 | 14~17萬(wàn) | 20~23萬(wàn) | 約18.9萬(wàn)元起 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)