54.91方液化氣體運(yùn)輸半..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW9401GYQD液化氣體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 305 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW9401GYQD | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180308 | |
總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 54.91 |
額定載質(zhì)量 | 28004(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11996(Kg) |
外形尺寸 | 13000×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1745(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 6900+1310+1310(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | 1840/1840/1840 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:FL,運(yùn)輸介質(zhì):丁烷,單位容積充裝質(zhì)量為0.51噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):2.1;罐體有效容積:54.91立方米,罐體外形尺寸(長×外徑)(mm):12576×Φ2416,直線段長(mm):11260;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)