國五福建奔馳商務(wù)車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5038XSW型商務(wù)車 | 外型尺寸: | 5370X1928X1880,2100,2160(mm) |
底盤型號: | FA6541 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 895/1045(mm) |
整備質(zhì)量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 185(km/h) |
整車備注: | 1.帶OBD; 2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號:ESP9; 3.選裝天窗, 輪轂, 前臉, 外觀裝飾亮條, 可升降頂.在原車基礎(chǔ)上加裝流線型裝飾頂, 內(nèi)飾加裝多功能隔屏, 液晶電視, 車載移動設(shè)備等.駕駛區(qū)與商務(wù)區(qū)選裝隔屏。選裝平頂對應(yīng)的高度為1880mm。選裝流線型中頂對應(yīng)的高度為2100mm。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強(qiáng)型), 235/55R17. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | FA6541 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1666(mm) |
軸距: | 3430 | 后輪距: | 1646(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
輪胎規(guī)格: | 245/45R18, 245/50R18, 235/55R17 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
274920 | 155 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 |
其它資料 | |||
1.帶OBD;
2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號:ESP9; 3.選裝天窗, 輪轂, 前臉, 外觀裝飾亮條, 可升降頂.在原車基礎(chǔ)上加裝流線型裝飾頂, 內(nèi)飾加裝多功能隔屏, 液晶電視, 車載移動設(shè)備等.駕駛區(qū)與商務(wù)區(qū)選裝隔屏。選裝平頂對應(yīng)的高度為1880mm。選裝流線型中頂對應(yīng)的高度為2100mm。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強(qiáng)型), 235/55R17. | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號