國五東風多利卡雜項危險物品..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5114XZWE5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 7200X2400,2450X3220(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨廂尺寸: | 5150X2300X2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 6400,6160(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4900,5140(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車用于運輸危險貨物, 廂體頂部封閉, 不可開啟. 該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物, 含鎳廢物, 含鉛廢物, 含鉻廢物, 廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物, 類項號:9.危險廢物編號: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49.選裝不帶側門, 側門型式及位置; 選裝液壓升降尾板, 后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。廂體顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室; 僅選用前盤式制動器, 前置排氣管, 子午線輪胎, 限速裝置的底盤, 限速80km/h, 該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1903,1770(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4360/7135 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR, 245/70R 19.5 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3760 3767 3857 |
115 95 110 105 |
其它資料 | |||
該車用于運輸危險貨物,
廂體頂部封閉, 不可開啟. 該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物, 含鎳廢物, 含鉛廢物, 含鉻廢物, 廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物, 類項號:9.危險廢物編號: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49.選裝不帶側門, 側門型式及位置; 選裝液壓升降尾板, 后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。廂體顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室; 僅選用前盤式制動器, 前置排氣管, 子午線輪胎, 限速裝置的底盤, 限速80km/h, 該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄 | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號