國五東風天錦多功能抑塵車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8350, 8500, 8700X2480X3550,3750(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 介質(zhì):水, 密度:1000kg/立方米, 罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮.整車長/軸距/后懸/整車高度對應關系為(mm):8350/4200/2720/3550; 8500/4500/2570/3550; 8700/4700/2570/3750; 8700/5000/2270/3750.防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):510.隨底盤選裝駕駛室, ABS型號:3631010-C2000, 446004 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR, 275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR, 275/70R22.5 18P | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 | |||
介質(zhì):水,
密度:1000kg/立方米, 罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮.整車長/軸距/后懸/整車高度對應關系為(mm):8350/4200/2720/3550; 8500/4500/2570/3550; 8700/4700/2570/3750; 8700/5000/2270/3750.防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):510.隨底盤選裝駕駛室, ABS型號:3631010-C2000, 446004 | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號