國(guó)五江淮氣瓶運(yùn)輸車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5042TQPH5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2180X2900(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1040P92K5C2ZV | 貨廂尺寸: | 4100X2050X1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 710(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 3590(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液化石油氣, 丁烷, 丙烷, 壓縮氧, 溶解乙炔, 壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣; 類項(xiàng)號(hào):2.1。防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置均采用焊接連接, 后部為方便卸貨的液壓升降尾板, 與后部防護(hù)裝置相干涉, 故后防護(hù)可豁免。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M, 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。車廂側(cè)面板選裝側(cè)門; 液壓升降尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1040P92K5C2ZV | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1620(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 4/9+7,3/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16, 6.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
其它資料 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液化石油氣,
丁烷, 丙烷, 壓縮氧, 溶解乙炔, 壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣; 類項(xiàng)號(hào):2.1。防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置均采用焊接連接, 后部為方便卸貨的液壓升降尾板, 與后部防護(hù)裝置相干涉, 故后防護(hù)可豁免。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M, 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。車廂側(cè)面板選裝側(cè)門; 液壓升降尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)