程力威新能源電動售貨車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5032XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4600X1750X2580(mm) |
底盤型號: | CLW5033BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
額定質(zhì)量: | 650(Kg) | 前懸后懸: | 540/1160(mm) |
整備質(zhì)量: | 1770(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
整車備注: | 貨廂頂部封閉, 不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):鉛酸蓄電池/3-EVF-200天能電池集團有限公司; 電機型號/生產(chǎn)企業(yè):SPQ10-72-3900H1/淄博哈普沃動力科技有限公司, 電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):M2-150-6-01/淄博哈普沃動力科技有限公司; 電機功率/峰值功率:10/20Kw, 該產(chǎn)品的技術(shù)階段為有過渡期的成熟期. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW5033BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1110/1440 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||
排放標準: |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
貨廂頂部封閉,
不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):鉛酸蓄電池/3-EVF-200天能電池集團有限公司; 電機型號/生產(chǎn)企業(yè):SPQ10-72-3900H1/淄博哈普沃動力科技有限公司, 電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):M2-150-6-01/淄博哈普沃動力科技有限公司; 電機功率/峰值功率:10/20Kw, 該產(chǎn)品的技術(shù)階段為有過渡期的成熟期. | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號