CLW5030TSLBEV..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 | 外型尺寸: | 4970X1520X2100(mm) |
底盤型號(hào): | CLW5032BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 20/27(°) |
額定質(zhì)量: | 230(Kg) | 前懸后懸: | 640/1110(mm) |
整備質(zhì)量: | 2480(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
整車備注: | 儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/GSP09185190/珠海市鵬輝電池有限公司; 電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ210XSNGP20A/無(wú)錫新大力電機(jī)有限公司, 電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):KTZ32X32SNGP/無(wú)錫新大力電機(jī)有限公司; 電機(jī)功率/峰值功率:20/45Kw, 該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. 該車前伸520mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CLW5032BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2700 | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1060/1780 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/GSP09185190/珠海市鵬輝電池有限公司;
電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ210XSNGP20A/無(wú)錫新大力電機(jī)有限公司, 電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):KTZ32X32SNGP/無(wú)錫新大力電機(jī)有限公司; 電機(jī)功率/峰值功率:20/45Kw, 該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. 該車前伸520mm. | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)