國五東風(fēng)凱普特平板運(yùn)輸車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5090TPBT5型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7950X2500X2730(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1090LJ8BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/9(°) |
額定質(zhì)量: | 4345(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 4860(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。僅采用CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為20L/100KM. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3760/5640 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
其它資料 | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。僅采用CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為20L/100KM.
| |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)