國五長安冷藏車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5020XLC5型冷藏車 | 外型尺寸: | 4710X1660X2440(mm) |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸: | 2680X1500X1550 (mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/22(°) |
額定質(zhì)量: | 540(Kg) | 前懸后懸: | 560/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1360(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 750/1400 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
其它資料 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。
| |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號