江鈴皮卡抱胎式清障車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5020TQZJ4型清障車 | 外型尺寸: | 5710X1750X1970(mm) |
底盤型號(hào): | JX1020TSGA4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2470(Kg) | 接近/離去角: | 24/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 795/1535(mm) |
整備質(zhì)量: | 2025(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質(zhì)量120kg,選裝手動(dòng)或制動(dòng)夾緊裝置。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1020TSGA4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1445(mm) |
軸距: | 3380 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1050/1420 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ4F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質(zhì)量120kg,選裝手動(dòng)或制動(dòng)夾緊裝置。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)