國(guó)四東風(fēng)153小三軸隨車吊
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11500X2500X3900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸: | 8000X2295X550 (mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 30/8,20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 11905,11205,10805(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3350,1450/3150(mm) |
整備質(zhì)量: | 12800,13500,13900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊機(jī)型號(hào),整備質(zhì)量(Kg),,載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。該車隨底盤選裝新款駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1250, 對(duì)應(yīng)接近角(°) :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :3350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960/1960(mm) |
軸距: | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6800/6800/11300 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
其它資料 | |||
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊機(jī)型號(hào),整備質(zhì)量(Kg),,載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。該車隨底盤選裝新款駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1250, 對(duì)應(yīng)接近角(°) :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :3350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)