18方國四東風(fēng)天錦粉粒物料..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 8500X2490X3550(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7320(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 8485(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 駕駛室前臉選裝擾流罩。運輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.43噸/立方米,罐體有效容積:17.87立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):5000/2200。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;ABS型號: 4460046440,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
駕駛室前臉選裝擾流罩。運輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.43噸/立方米,罐體有效容積:17.87立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):5000/2200。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;ABS型號: 4460046440,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。
| |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號