國(guó)四解放養(yǎng)蜂車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160CYFC4型養(yǎng)蜂車 | 外型尺寸: | 8970X2500X3780(mm) |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7650(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 駕駛室可不選裝遮陽(yáng)罩。僅選用5000mm軸距。防護(hù)材料:Q235A;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm): 100×25,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L4E4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1900(mm) |
軸距: | 4800,5000,5300 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/9995 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
其它資料 | |||
駕駛室可不選裝遮陽(yáng)罩。僅選用5000mm軸距。防護(hù)材料:Q235A;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm): 100×25,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)