廂長5.4米國四東風(fēng)多利卡..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8350X2430X3550(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1120LJ11D6 | 貨廂尺寸: | 5400X2250X550 (mm) |
總質(zhì)量: | 12200(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6155,5555(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 5850,6450(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:25.38,25.20,25.41;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1120LJ11D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1770(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1640,1602(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4880/7320 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3900 4260 |
100 103 103 |
其它資料 | |||
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:25.38,25.20,25.41;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)