解放后雙橋易燃液體罐式運輸..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5252GRYC4型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 10050X2500X3400(mm) |
底盤型號: | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 13565,13500(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 11305(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì)品名:新戊烷,密度:620千克/立方米,危險品類項號:3;罐體有效容積:22.85立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7200/2480/1750。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部安裝爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;型號:VIE ABS-II。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1914,1964,2020(mm) |
軸距: | 4725+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10,4/10,4/4,4/-,12/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 CA6DK1-24E4 BF6M2012-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6740 6740 7146 6060 7146 7146 |
180 165 180 165 180 195 |
其它資料 | |||
運輸介質(zhì)品名:新戊烷,密度:620千克/立方米,危險品類項號:3;罐體有效容積:22.85立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7200/2480/1750。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部安裝爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;型號:VIE ABS-II。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號