國四東風(fēng)俊風(fēng)冷藏車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XLC4型冷藏車 | 外型尺寸: | 4850X1650X2650(mm) |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸: | 3000X1500X1650 (mm) |
總質(zhì)量: | 3450(Kg) | 接近/離去角: | 35/16,35/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 870/1180,870/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 1825(Kg) | 最高車速: | 86(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1285(mm) |
軸距: | 2560,2800 | 后輪距: | 1185(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1380/2070 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號