國四東風(fēng)天錦灑水車(14立..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GSSD4型灑水車 | 外型尺寸: | 8200,7900X2460X3000(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:10.1立方米;整車長(mm):8200,對(duì)應(yīng)橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對(duì)應(yīng)整車長(mm):7900,對(duì)應(yīng)矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:10.1立方米;整車長(mm):8200,對(duì)應(yīng)橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對(duì)應(yīng)整車長(mm):7900,對(duì)應(yīng)矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)