國四東風(fēng)153平板運(yùn)輸車(..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161TPBT4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000X2500X2850(mm) |
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650,1450/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 6705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;隨底盤選裝駕駛室對應(yīng)前懸(mm) :1450,接近角20°.整車長(mm)/ 前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/5100/2650;9000/1450/5100/2450;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免; 該車選用發(fā)動機(jī)型號:ISB170 40、YC6J180-46、YC6J160-46、ISB190 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.09、29、27.27、28.04;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
其它資料 | |||
該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;隨底盤選裝駕駛室對應(yīng)前懸(mm) :1450,接近角20°.整車長(mm)/ 前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/5100/2650;9000/1450/5100/2450;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免; 該車選用發(fā)動機(jī)型號:ISB170 40、YC6J180-46、YC6J160-46、ISB190 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.09、29、27.27、28.04;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號