國四東風(fēng)爆破器材運(yùn)輸車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070XQYD4型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2095X2900(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸: | 4150X1960X1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 4155(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號:36BG13-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發(fā)動(dòng)機(jī);對應(yīng)油耗值分別為17.80,17.94,18.04,17.82,18.13,17.89。隨底盤選裝駕駛室。選裝不開門廂體。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2940/4410 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號:36BG13-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發(fā)動(dòng)機(jī);對應(yīng)油耗值分別為17.80,17.94,18.04,17.82,18.13,17.89。隨底盤選裝駕駛室。選裝不開門廂體。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號