國四東風(fēng)福瑞卡冷藏車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
國四東風(fēng)福瑞卡冷藏車|廂長4.1米冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XLC4型冷藏車 | 外型尺寸: | 5995X2090X2950(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | 4100X1910X1900 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝右側(cè)開門;五種發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應(yīng)油耗值分別為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
國四東風(fēng)福瑞卡冷藏車|廂長4.1米冷藏車底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
國四東風(fēng)福瑞卡冷藏車|廂長4.1米冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
國四東風(fēng)福瑞卡冷藏車|廂長4.1米冷藏車專用車性能 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝右側(cè)開門;五種發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應(yīng)油耗值分別為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號