國(guó)四東風(fēng)大力神前四后八攪拌..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
國(guó)四東風(fēng)大力神前四后八攪拌車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10500,10900X2500X3990(mm) |
底盤型號(hào): | DFL5310GJBA1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/16,25/14(°) |
額定質(zhì)量: | 14350(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2400,1500/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 16520(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 攪拌容積:6.5立方米。外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10500/2400,10900/2800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):dCi350-40,dCi385-40油耗值均為(L/100km):41。該車僅選用:dCi350-40,dCi385-40兩款發(fā)動(dòng)機(jī)。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL5310GJBA1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+3400+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISLe375 40 dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
8900 11120 11120 11120 |
276 257 283 303 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
攪拌容積:6.5立方米。外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10500/2400,10900/2800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):dCi350-40,dCi385-40油耗值均為(L/100km):41。該車僅選用:dCi350-40,dCi385-40兩款發(fā)動(dòng)機(jī)。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)