2方農(nóng)用吸糞低速貨車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW4015F型吸糞低速貨車 | 外型尺寸: | 4900X1780X2200(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 3490(Kg) | 接近/離去角: | 37/27(°) |
額定質(zhì)量: | 1600(Kg) | 前懸后懸: | 1395(mm) |
整備質(zhì)量: | 1760(Kg) | 最高車速: | 67.0(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):糞便,沼液沼渣,密度為800千克/立方米,有效容積為2.0立方米.總?cè)莘e2.1.罐體外形尺寸(mm):2300×1300×1000 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | 柴油 | |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1400(mm) |
軸距: | 2950 | 后輪距: | 1278(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
運(yùn)輸介質(zhì):糞便,沼液沼渣,密度為800千克/立方米,有效容積為2.0立方米.總?cè)莘e2.1.罐體外形尺寸(mm):2300×1300×1000
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)