東風(fēng)天錦運(yùn)油車12立方
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5125GYY3型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 8000X2350X2700(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B10 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 12050(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2135(mm) |
整備質(zhì)量: | 5155(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積10.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5500×2000×1250。隨底盤選裝前霧燈。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):350×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520,配裝限速裝置,限速80km/h,僅選用 EQH140-30發(fā)動(dòng)機(jī)。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1800(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4440/7610 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積10.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5500×2000×1250。隨底盤選裝前霧燈。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):350×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520,配裝限速裝置,限速80km/h,僅選用 EQH140-30發(fā)動(dòng)機(jī)。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)