農(nóng)用灑水車|低速貨車灑水車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
CLW4020SS灑水低速貨車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 農(nóng)用灑水車|低速貨車灑水車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2380(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1850(Kg) | 前懸后懸: | 1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2515(Kg) | 最高車速: | 67.6(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
490QB YCD4A22-60 490A |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
2672 2672 2540 |
46 44 42 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1485/1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |
整車備注: | 介質(zhì):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:1.94立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1200×800。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)